Vermietbarkeit:

Die nachfolgende Auflistung gibt Ihnen Aufschluss darüber, wie sich Ihre Kosten gegenüber zu erwartenden Mieteinnahmen verhalten.

Eine Vermietung kann nur im Einzelfall eine Finanzierung ganz abdecken.

Das Nachfolgende Beispiel bezieht sich auf ein Haus in guter Wohnlage am Wasser ohne Zugang zum offenen Wasser.

 

l

Lage Freshwater Canal
Grösse 3/2, 2.000 sf, Pool elektrisch beheizbar Mietauslastung % 63,29
Anschaffungskosten Total $ 300.000,00 (Haus und Grundstück) Tagesmietpreis $ 110,00
Anschaffungskosten Möbel, etc. $ 25.000,00

 

Hausbetriebskosten $

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. TOTAL
Werbung, Vermietung Start
425
                      425
Strom 220 220 220 198 188 188 188 198 198 198 188 220 2.424
Wasser 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Müllabfuhr 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 456
Telefon, Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernsehen 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1.320
Hausverwaltung incl.Pool und Pflege des Rasens bis Grundstücksgrösse 10.000 sf. 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3.720
Ungeziefer Bekämpfung 35   35   35   35   35   35   210
Instandhaltungsrücklage 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
TOTAL 1.298 838 873 816 841 806 841 816 851 816 841 838 10.475
Tage in Vermietung 21 28 31 30 14 14 21 21 14 5 14 21
Mieteinnahmen $ 2.310 3.080 3.080 3.300 1.540 1.540 2.310 2.310 1.540 550 1.540 2.310 25.410
Real Estate Tax $                       3.750 3.750
Versicherung 2.300                       2.300
Total +/- -1.288 2.242 2.207 2.484 699 734 1.469 1.494 689 -266 699 -2.278 8.885
BMI International, Germany

zurück zum Menü